國家計劃內統招 國標代碼🤘🏻:13767 福建省報考代碼:4043
MK咨詢熱線:0592-3668017/3668015/3668016
高中生類 | |||
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈表演 | 377 | 235 | 292.5 |
國際標準舞 | 402 | 242 | 311.2 |
音樂劇表演 | 427 | 226 | 234.8 |
音樂表演 | 342 | 249 | 296 |
現代流行音樂 | 411 | 248 | 307 |
戲劇影視表演 | 353 | 222 | 276.5 |
播音與主持 | 342 | 226 | 284.1 |
藝術設計 | 375 | 255 | 324 |
影視編導 | 333 | 260 | 280 |
文化市場經營管理 | 263 | 263 | 263 |
影視多媒體技術 | 373 | 238 | 299 |
電子商務 | 382 | 223 | 249.7 |
空中乘務 | 450 | 280 | 323 |
空中乘務(安檢、地勤) | 334 | 222 | 287.1 |
教育類 | |||
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈表演 | 435 | 302 | 356 |
音樂表演 | 423 | 295 | 359 |
播音與主持 | 399 | 289 | 326.8 |
財經類 | |||
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
電子商務 | 346 | 283 | 301 |
旅遊類 | |||
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
空中乘務 | 427 | 247 | 316.6 |
空中乘務(地勤) | 365 | 265 | 307 |
美術類 | |||
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藝術設計 | 383 | 383 | 383 |
音樂類 | |||
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂表演 | 390 | 338 | 368.5 |
交通運輸類 | |||
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
空中乘務(安檢) | 288 | 288 | 288 |
註👮🏿♂️:高中生類投檔分=文化分
中職類投檔分(音樂類、美術類除外)=文化分*0.7+技能測試分*6*0.3
音樂類/美術類投檔分=語數英+省統考總分